型號(hào)說(shuō)明
THA62-MT(P): 6萬(wàn)色標(biāo)準(zhǔn)配置;THA62-UT(P):帶USB-A接口。
產(chǎn)品規(guī)格
| 項(xiàng) 目 | THA62-MT(P)/UT(P) |
電氣 特征 | 輸入電壓 | DC24V(電壓范圍:DC22V~DC26V) |
| 消耗電流 | 230mA |
| 允許瞬時(shí)停電 | 10ms以下(實(shí)際失電小于1s) |
| 耐電壓 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號(hào)與地間) |
| 絕緣阻抗 | DC500V,10MΩ以上(信號(hào)與地間) |
| 接口 | Download口 | RS232/RS485 |
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 |
| USB接口1 | USB-B(符合USB2.0規(guī)范),USB下載口 |
| USB接口2 | USB-A(符合USB2.0規(guī)范),U盤(pán)口,UT型號(hào)支持 |
| 環(huán)境 | 操作溫度 | 0℃~50℃ |
| 保存溫度 | -20℃~60℃ |
| 環(huán)境濕度 | 10%RH~90%RH(無(wú)凝露) |
| 耐振動(dòng) | 10~25HZ(X、Y、Z方向各30分鐘2G) |
| 抗干擾 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續(xù)時(shí)間:1分鐘 |
| 周?chē)諝?/td> | 無(wú)腐蝕性氣體 |
| 保護(hù)結(jié)構(gòu) | 前面板符合IP65 |
畫(huà)面 屬性 | 類(lèi)型 | 65536真彩色 |
| 屏幕大小 | 10.1〞 |
| 使用壽命 | 50000小時(shí)以上,環(huán)境溫度25℃,24小時(shí)運(yùn)行 |
| 屏幕分辨率 | 800*480 |
| 對(duì)比度 | 不可調(diào) |
| 文字設(shè)定 | 中文簡(jiǎn)體/繁體、英文、日文、韓文等多種語(yǔ)言 |
| 字符尺寸 | 任意字體、任意大小 |
| 觸摸面板 | 4線電阻式觸摸板 |
| 存儲(chǔ)器 | 存儲(chǔ)器 | 128MB |
| 結(jié)構(gòu) | 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 外部尺寸(mm) | 272.2*191.7*51.2 |
| 面板開(kāi)孔尺寸(mm) | 260.2*179.7 |
產(chǎn)品外觀及尺寸(單位:mm)
開(kāi)孔尺寸大小建議向上浮動(dòng)1-2mm。
