產(chǎn)品特點(diǎn)
1. ARM9 CPU,400MHz主頻,128MB存儲(chǔ)容量
2. 7英寸,1677萬(wàn)色TFT液晶顯示,LED背光,分辨率800*480像素
3. 2個(gè)COM口,獨(dú)立通訊,支持RS232/RS485/RS422等通訊方式,可實(shí)現(xiàn)多屏一機(jī),PLC口支持X-Net總線,速度可達(dá)3M,實(shí)現(xiàn)無(wú)滯后通訊
4. 標(biāo)配時(shí)鐘
5. 提供2個(gè)USB接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速傳輸和備份
6. 支持多種以太網(wǎng)通訊(支持與MODBUS TCP協(xié)議設(shè)備及西門子S7-1200 PLC通過(guò)以太網(wǎng)通訊)
型號(hào)說(shuō)明
TN765-MT:USB-B接口
TN765-UT:USB-B接口、USB-A接口
TN765-ET:USB-B接口、USB-A接口、以太網(wǎng)接口
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格參數(shù) | TN765-MT/UT/ET |
產(chǎn)品特性
| 尺寸 | 7.0〞 |
分辨率 | 800*480 |
液晶屏 | TFT液晶顯示,LED背光 |
顯示顏色 | 1677萬(wàn)色 |
亮度 | 可調(diào) |
觸摸面板 | 四線電阻式觸摸屏 |
液晶壽命 | 50000小時(shí)以上,環(huán)境溫度25℃,24小時(shí)運(yùn)行 |
存儲(chǔ)器 | 128MB |
外部接口
| Download口 | RS232/RS485/RS422 |
PLC口 | RS485(X-Net總線) |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0規(guī)范),USB下載口 |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0規(guī)范),U盤口,UT/ET型號(hào)支持 |
以太網(wǎng) | ET型號(hào)支持 |
電氣特性
| 輸入電壓 | DC24V(電壓范圍:DC22V~26V) |
消耗電流 | 200mA |
允許失電 | 10ms以下(實(shí)際失電小于1s) |
抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA小于1分鐘 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上,DC500V |
環(huán) 境 |
運(yùn)行溫度 | 0℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
運(yùn)行濕度 | 10%RH~90%RH(無(wú)凝露) |
抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續(xù)時(shí)間:1分鐘 |
空氣 | 無(wú)腐蝕性氣體 |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
外部尺寸(mm) | 200.4*146.9*48.5 |
面板開(kāi)孔尺寸(mm) | 192.0*138.5 |
產(chǎn)品外觀及尺寸(單位:mm)
開(kāi)孔尺寸大小建議向上浮動(dòng)0.5mm。
